Central Intelligence Agency, The World FactBook Pub. verilerine göre ülkelerin dış borçlarının bir sıralaması yapılmış ve bu sıralamada Türkiye bizleri şaşırtmayarak ilk 30 ülke arasında 28. olarak yer almıştır.İlk 30 ülkenin ise dış borç verileri şu şekildedir:
Sıra | Ülke | Dış Borç | Bilgi Tarihi |
1 | Avrupa Birliği | $ 16,080,000,000,000 | 30 Haziran 2011 |
2 | ABD | $ 14,710,000,000,000 | 30 Haziran 2011 |
3 | İngiltere | $ 9,836,000,000,000 | 30 Haziran 2011 |
4 | Fransa | $ 5,633,000,000,000 | 30 Haziran 2011 |
5 | Almanya | $ 5,624,000,000,000 | 30 Haziran 2011 |
6 | Japonya | $ 2,719,000,000,000 | 30 Haziran 2011 |
7 | İtalya | $ 2,684,000,000,000 | 30 Haziran 2011 |
8 | Hollanda | $ 2,655,000,000,000 | 30 Haziran 2011 |
9 | İspanya | $ 2,570,000,000,000 | 30 Haziran 2011 |
10 | İrlanda | $ 2,352,000,000,000 | 30 Eylül 2011 |
11 | Lüksemburg | $ 2,146,000,000,000 | 30 Haziran 2011 |
12 | Belçika | $ 1,399,000,000,000 | 30 Haziran 2011 |
13 | Avustralya | $ 1,377,000,000,000 | 31 Aralık 2011 |
14 | İsviçre | $ 1,346,000,000,000 | 30 Haziran 2011 |
15 | Kanada | $ 1,346,000,000,000 | 30 Haziran 2011 |
16 | İsveç | $ 1,181,000,000,000 | 30 Haziran 2011 |
17 | Hong Kong | $ 903,200,000,000 | 30 Haziran 2011 |
18 | Avusturya | $ 883,500,000,000 | 30 Haziran 2011 |
19 | Çin | $ 697,200,000,000 | 30 Eylül 2011 |
20 | Norveç | $ 644,500,000,000 | 30 Haziran 2011 |
21 | Danimarka | $ 626,900,000,000 | 30 Haziran 2011 |
22 | Yunanistan | $ 583,300,000,000 | 30 Haziran 2011 |
23 | Finlandiya | $ 577,000,000,000 | 31 Aralık 2011 |
24 | Portekiz | $ 548,300,000,000 | 30 Haziran 2011 |
25 | Rusya | $ 519,400,000,000 | 30 Eylül 2011 |
26 | Brezilya | $ 410,000,000,000 | 31 Aralık 2011 |
27 | Güney Kore | $ 397,300,000,000 | 31 Aralık 2011 |
28 | Türkiye | $ 313,600,000,000 | 31 Aralık 2011 |
29 | Polonya | $ 306,900,000,000 | 31 Aralık 2011 |
30 | Hindistan | $ 267,100,000,000 | 31 Aralık 2011 |
Dünya lideri ve süper güç olarak nitelendirilen pek çok ülkenin Türkiye'nin önünde yer alması ilk etapta her ne kadar bizleri sevindirse de, bu ülkelerin bu borçları ödemedeki rahatlığı, kişi başına düşen milli gelir gibi değişkenlerle Türkiye'nin çok çok önünde olduğu unutulmamalıdır. Şöyleki Bir fabrika sahibinin aylık geliri 100.000 TL, ödemek zorunda olduğu borç da 10.000 TL olsun (%10). Aynı fabrikada çalışan bir işçiyi göz önüne alalım. 2.000 TL aylık geliri ve 1000 TL de aylık ödeme zorunluluğu olan borç düşünülsün (%50). Sıralama yaparsak işçi, fabrika sahibinin çok çok arkasında kalacaktır. Fakat, oranlar incelendiğinde durumun o kadar da parlak olmadığı farkedilecektir.
Listede 203 ülke yer almakta. Listenin devamını indirmek için "download" butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.
Dosya Boyutu: 68 KB. |
Ayrıca listede yer alan ülkelerin kendi bazında önceki yıllara göre borç dağılımı da ayrı bir dosyada yer almıştır. Buna göre Türkiye'nin dış borcu 31 Aralık 2011 verilerine göre yaklaşık olarak 313.6 milyar Dolarken bu borç 31 Aralık 2010 tarihli verilerinde 290.7 milyar Dolar olarak ifade edilmiştir. Yani Türkiye'nin dış borcu bir yılda yaklaşık olarak 23 milyar Dolar artmıştır. Konuya ilişkin dosyayı da aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
Dosya Boyutu: 45KB. |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder